| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 陶颖 | - | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2020-10-29 | 91652300MA78YCM64L | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2020-10-29 至 无固定期限 | 2021-03-17 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91652300MA78YCM64L | 其他有限责任公司分公司 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 652390029006021 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 13 | MA78YCM64 | |||
|
地址
新疆昌吉回族自治州昌吉市红旗东路环宇世纪城北区A3-2号(21区3丘18栋)
|
|||||
|
经营范围
销售:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、诊所服务;中医科(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||