法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
姑里布斯坦·买买提 | 100万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2022-04-22 | 91653130MA7MYK6165 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2022-04-22 至 无固定期限 | 2022-04-22 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91653130MA7MYK6165 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 653130029027649 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA7MYK616 | |||
地址
新疆喀什地区巴楚县新疆喀什地区巴楚县巴楚镇胜利北路002号-017号
|
|||||
经营范围
许可项目:药品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);体育用品及器材零售;个人卫生用品销售;办公用品销售;日用家电零售;母婴用品销售;日用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|