法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
谢宁宁 | 10万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2019-10-08 | 91654002MA78J3NPXH | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2019-10-08 至 无固定期限 | 2022-02-28 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91654002MA78J3NPXH | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 654101050095098 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA78J3NPX | |||
地址
新疆伊犁州伊宁市经济合作区北京北路366号圣芭芭拉小区7号楼107号商铺
|
|||||
经营范围
一般项目:保健食品(预包装)销售;医护人员防护用品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用品销售;食品用洗涤剂销售;消毒剂销售(不含危险化学品);办公用品销售;日用百货销售;礼品花卉销售;电子产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:药品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|