法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
黑卫东 | 100万人民币 | 100万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-01-03 | 91653124MA77TC381G | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2018-01-03 至 无固定期限 | 2018-10-19 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91653124MA77TC381G | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 653124053604839 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 4 | MA77TC381 | |||
地址
新疆喀什地区泽普县法桐大街梧桐小区1幢3号铺
|
|||||
经营范围
药品,保健品,保健食品,化妆品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|