| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 郭蕊声 | 30万人民币 | 30万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2020-06-17 | 91653201MA78T1Y71N | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2020-06-17 至 无固定期限 | 2020-06-17 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91653201MA78T1Y71N | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 653201029015208 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA78T1Y71 | |||
|
地址
新疆和田地区和田市古勒巴格街道广场路62号
|
|||||
|
经营范围
药品零售;保健食品销售;医用口罩零售;医护人员防护用品零售;日用口罩(非医用)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;婴幼儿配方乳粉销售;食品经营(销售预包装食品);食品经营;化妆品零售;个人卫生用品销售;日用品销售;保健用品(非食品)销售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);中草药收购;地产中草药(不含中药饮片)购销;第一类医疗器械销售;健康咨询服务(不含诊疗服务)
|
|||||