法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
蔡佐华 | 10万人民币 | 6.61万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-12-25 | 91652201MA786D6545 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2018-12-25 至 无固定期限 | 2019-06-27 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652201MA786D6545 | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652201050086575 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 1 | MA786D654 | |||
地址
新疆哈密市伊州区红星一场红桥小区二区二期3号楼5号商铺
|
|||||
经营范围
药品、中药材、医疗器械、营养保健品、化妆品、计量衡器具、仪器仪表、健身运动器材、食品添加剂、粮油制品、调味品、干鲜果品、酒、食品的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|