法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
涂亚琼 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2017-04-29 | 91652823MA77E0U972 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2017-04-29 至 2028-04-22 | 2022-02-11 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652823MA77E0U972 | 有限责任公司分公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652823150002869 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA77E0U97 | |||
地址
新疆巴州第二师34团农贸市场1号
|
|||||
经营范围
零售:处方药与非处方药:中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|