法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
麦尔耶姆·尼亚孜 | 5万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2013-11-20 | 92652801MA79C9E4XY | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2021-05-28 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
92652801MA79C9E4XY | 个体工商户 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652801650124330 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA79C9E4X | |||
地址
新疆巴州库尔勒博斯坦路阳光小区13号门面房
|
|||||
经营范围
许可经营项目:(具体经营项目及期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准)零售:处方药与非处方药:中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生化制品(注:以上经营范围不包括国家禁止经营的药品)。 一般经营项目:无。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|