| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 余轩明 | 5万人民币 | 5万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2017-10-10 | 91653024MA77NFT662 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| - | 2018-09-21 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91653024MA77NFT662 | 个人独资企业 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 653024080000843 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 7 | MA77NFT66 | |||
|
地址
新疆克州乌恰县金鑫市场院外一层22号门面房
|
|||||
|
经营范围
中成药、抗生素、化学药制剂、生化药品、中药饮片、保健食品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||