| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 赛艾的·托乎提 | 10万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2020-07-08 | 91653101MA78U0M6XL | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| - | 2021-06-29 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91653101MA78U0M6XL | 个人独资企业 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 653101029020894 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA78U0M6X | |||
|
地址
新疆喀什地区喀什市吾斯塘博依街道吾斯塘博依路社区诺尔贝希3-4号
|
|||||
|
经营范围
药品零售;保健食品销售;日用百货销售;化妆品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售
|
|||||