| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 陈昌荣 | 10万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2020-12-10 | 91652926MA790YQT38 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| - | 2021-01-27 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91652926MA790YQT38 | 个人独资企业 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 652926029006768 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 4 | MA790YQT3 | |||
|
地址
新疆阿克苏地区拜城县东桥里市场A1-164
|
|||||
|
经营范围
药品零售;保健食品销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售
|
|||||