| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 李秉忠 | 6万人民币 | 6万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2020-11-25 | 91652924MA790AYA3C | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2020-11-25 至 无固定期限 | 2020-11-25 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91652924MA790AYA3C | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 652924029005368 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA790AYA3 | |||
|
地址
新疆阿克苏地区沙雅县朝阳东路5号
|
|||||
|
经营范围
药品零售;保健食品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||