法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
郭玉文 | 1万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-06-27 | 91652201MA7810Y84U | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2018-06-27 至 无固定期限 | 2020-05-12 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652201MA7810Y84U | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652201050080699 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA7810Y84 | |||
地址
新疆哈密市伊州区黄田农场全鑫社区51号楼7号门面房
|
|||||
经营范围
处方药及非处方药、中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、保健食品、医疗器械的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|