法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
郭玉文 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-06-19 | 91659040MA78T5WW4N | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-06-19 至 无固定期限 | 2020-06-19 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91659040MA78T5WW4N | 有限责任公司分公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 659040029004783 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 3 | MA78T5WW4 | |||
地址
新疆哈密市伊州区黄田农场场部5栋底商1-6室
|
|||||
经营范围
处方药及非处方药、中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、保健食品、医疗器械的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|