| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 艾拉·艾则孜 | 10万人民币 | 10万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2020-02-28 | 91653201MA78KL2R70 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2020-02-28 至 无固定期限 | 2021-06-21 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91653201MA78KL2R70 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 653201029004380 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA78KL2R7 | |||
|
地址
新疆和田地区和田市纳尔巴格街道古江北路183号
|
|||||
|
经营范围
销售:药品,保健食品,医疗器械,日用百货,卫生用品,化妆品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||