| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 田秋玲 | 20万人民币 | 20万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2016-12-16 | 91652901MA777XAJ33 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2016-12-16 至 2066-12-15 | 2017-09-11 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91652901MA777XAJ33 | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 652901050052038 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 1 | MA777XAJ3 | |||
|
地址
新疆阿克苏地区阿克苏市迎宾路学府一号1栋1单元2号
|
|||||
|
经营范围
药品、保健品、食品、医疗器械的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||