法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
蒋伽蓉 | 3万人民币 | 3万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-11-18 | 91652301MA7903XJ1W | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-11-18 至 无固定期限 | 2021-09-06 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652301MA7903XJ1W | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652301029026414 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA7903XJ1 | |||
地址
新疆昌吉回族自治州昌吉市南五工东路水木融城北门商业街1层5号商铺(47区2丘1栋)
|
|||||
经营范围
零售:药品,医疗用品及器材;;保健品;食品经营(销售预包装食品)
|