法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
黄维护 | 8万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-07-17 | 91654323MA78UGGL8U | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2020-07-17 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91654323MA78UGGL8U | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 654323029001855 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 1 | MA78UGGL8 | |||
地址
新疆阿勒泰地区国营一农场振兴苑小区二号楼第壹层第叁间门面
|
|||||
经营范围
药品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械零售;第三类医疗器械经营;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品零售;劳动保护用品销售;化妆品零售;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|