法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
赵琨 | 50万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2006-08-09 | 91652200792257137Y | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2006-08-09 至 2021-08-16 | 2021-10-13 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652200792257137Y | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652200050002305 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | 792257137 | |||
地址
新疆哈密市伊州区铁路9街14栋门面房2号
|
|||||
经营范围
一般项目:第二类医疗器械销售;医用口罩零售;医护人员防护用品零售;药物检测仪器销售;保健食品(预包装)销售;化妆品零售;办公用品销售;体育用品及器材零售;日用百货销售;五金产品零售;日用品销售;家用电器销售;家具销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|