法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
徐明华 | 4万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2017-10-23 | 91653127MA77P5C29P | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2017-10-23 至 无固定期限 | 2022-02-18 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91653127MA77P5C29P | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 653127084801309 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
麦盖提县四十五团晶港大药房 | - | MA77P5C29 | |||
地址
新疆生产建设兵团图木舒克市博塔伊拉克镇四十五团农贸市场
|
|||||
经营范围
药品零售;处方药、非处方药、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素生化药品、生化制剂(除疫苗),保健食品,保健品,日用品,化妆品,奶粉零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒制剂销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|