| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 柳奇 | 5万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2020-09-29 | 91640100MA76KEGW62 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| - | 2022-06-01 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91640100MA76KEGW62 | 个人独资企业 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 640100001310457 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 1 | MA76KEGW6 | |||
|
地址
宁夏回族自治区银川市兴庆区富康小区1号楼3号营业房
|
|||||
|
经营范围
西药零售;药品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品销售;特殊医学用途配方食品生产;食品经营(销售预包装食品);日用百货销售;化妆品零售;农副产品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||