| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 常昆 | 10万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2021-03-05 | 91650500MA7942FW2M | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2021-03-05 至 无固定期限 | 2021-03-05 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91650500MA7942FW2M | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 650590029002770 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA7942FW2 | |||
|
地址
新疆哈密市伊州区石油基地一区公建区西北面1号商铺
|
|||||
|
经营范围
药品零售;中药饮片代煎服务;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第二类医疗器械销售;保健食品销售;地产中草药(不含中药饮片)购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||