| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 许晶 | 30万人民币 | 30万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2020-09-07 | 91640221MA76K6BX0W | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2020-09-07 至 2025-09-04 | 2020-09-07 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91640221MA76K6BX0W | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 640221001018247 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA76K6BX0 | |||
|
地址
平罗县玉皇阁大道570号
|
|||||
|
经营范围
许可项目:药品零售;保健食品销售;食品经营(销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉销售;中药饮片代煎服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;母婴用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);个人卫生用品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||||