| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 孙桂林 | 10万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2020-01-06 | 91654022MA7ACPD218 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2020-01-06 至 无固定期限 | 2020-01-06 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91654022MA7ACPD218 | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 654022029000406 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA7ACPD21 | |||
|
地址
新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县米粮泉乡米粮泉村团结路34号
|
|||||
|
经营范围
处方药和非处方药、生物制品、一类医疗器械、二类医疗器械、保健用品、计生用品、消毒用品、日用百货、化妆品、洗涤用品、预包装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、家用电器、办公用品、花卉、五金、针纺织品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||