法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李萍 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2021-03-29 | 91659040MABKXHQP1L | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2021-03-29 至 无固定期限 | 2021-03-29 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91659040MABKXHQP1L | 有限责任公司分公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 659040039008509 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MABKXHQP1 | |||
地址
新疆哈密市黄田农场场部5-1-2-10号商铺
|
|||||
经营范围
药品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;保健食品销售;第二类医疗器械销售;中药饮片代煎服务;日用化学产品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|