| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 杨桂平 | 10万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2020-04-13 | 91654324MA78MP1D82 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| - | 2020-04-24 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91654324MA78MP1D82 | 个人独资企业 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 654324029000398 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| 哈巴河县萨尔布拉克乡康宇大药房 | - | MA78MP1D8 | |||
|
地址
新疆阿勒泰地区哈巴河县萨尔布拉克镇人民中路西起第五间
|
|||||
|
经营范围
中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品、生化药品零售;食品经营(销售预包装食品);第二类医疗器械销售;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);保健食品销售
|
|||||