法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
杨作财 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-04-29 | 91650502MA78P2F39Y | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-04-29 至 无固定期限 | 2021-04-06 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91650502MA78P2F39Y | 有限责任公司分公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 650502029008491 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 3 | MA78P2F39 | |||
地址
新疆哈密市伊州区文化西路文锦苑小区2#楼4号门面
|
|||||
经营范围
处方药、非处方药、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗器械零售;保健食品、一次性卫生用品、消毒用品、鹿产品、化妆品、日用百货、预包装食品零售 ;展览展示服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|