| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 汪雪梅 | 6万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2018-10-22 | 91650105MA784HFK40 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2018-10-22 至 无固定期限 | 2021-04-19 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91650105MA784HFK40 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 650105050119317 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA784HFK4 | |||
|
地址
新疆乌鲁木齐市水磨沟区康平二巷68号
|
|||||
|
经营范围
零售:医药及医疗器械;保健食品、化妆品、洗涤用品、日用百货、食品经营。;中药饮片代煎服务;药品零售;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;第二类医疗器械销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||