| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 布合力切木·玉素音 | 10万人民币 | 10万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2018-09-26 | 91653126MA783RTF4Y | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| - | 2018-12-21 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91653126MA783RTF4Y | 个人独资企业 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 653126084201728 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA783RTF4 | |||
|
地址
新疆喀什叶城县乌夏巴什路05号
|
|||||
|
经营范围
处方药、非处方药、中成药;化学药品制剂、生化药品(除疫苗)、抗生素制剂、医疗器械(一、二类)、保健食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||