| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 日孜玩姑丽·买买提 | 5万人民币 | 5万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2018-08-08 | 91653126MA782AQX0H | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2018-08-08 至 2028-08-07 | 2020-12-16 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91653126MA782AQX0H | 个人独资企业 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 653126084201460 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA782AQX0 | |||
|
地址
新疆喀什地区叶城县乌夏巴什镇14村3组
|
|||||
|
经营范围
处方药、非处方药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、第一类医疗器械、第二类医疗器械、、保健食品、消毒用品 零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||