法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
薛士玺 | 10万人民币 | 10万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-06-19 | 91652801MA78T55M0K | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-06-19 至 无固定期限 | 2022-05-24 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652801MA78T55M0K | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652801029021988 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
巴州正鸿堂药业有限公司 | - | MA78T55M0 | |||
地址
新疆巴州库尔勒市萨依巴格辖区巴音东路29层商业第2间
|
|||||
经营范围
销售:药品、保健食品、食品、医疗器械、其他化工产品、中草药、电子产品、办公设备、家用电器、眼镜(不含隐形眼镜)、日用百货、五金产品。(管控要素除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|