| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 布马丽亚木·许克 | 5万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2020-04-19 | 91652923MA78N6NH4M | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2020-04-19 至 无固定期限 | 2020-04-19 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91652923MA78N6NH4M | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 652923029003050 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA78N6NH4 | |||
|
地址
新疆阿克苏地区库车市齐满镇商业步行街6幢1-04号商铺
|
|||||
|
经营范围
药品、食品、保健品、化妆品、医疗器械销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||