| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 沈忠 | - | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2013-12-12 | 916542000853641445 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2013-12-12 至 无固定期限 | 2022-07-14 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 916542000853641445 | 有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 654200130001153 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 2 | 085364144 | |||
|
地址
新疆塔城地区塔城市解放路26号
|
|||||
|
经营范围
保健品、预包装食品、化妆品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||