法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王胜 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-04-24 | 91652801MA78NM7B7Y | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-04-24 至 无固定期限 | 2020-04-24 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652801MA78NM7B7Y | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652801029010599 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 3 | MA78NM7B7 | |||
地址
新疆巴州库尔勒市萨依巴格辖区文化路75号金隆花园18栋07号
|
|||||
经营范围
销售:中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制剂、消毒产品、医疗器械、食品、服装鞋帽、家用电器、日用品、洗涤用品、化妆品、眼镜、化工产品(危险化学品除外)、建材、文化用品、体育用品;保健养生服务;建材租赁;房屋租赁;会展服务;商务信息咨询服务;广告业,铁路客运票务代理服务,中药饮片加工。(管控要素除外)
|