法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王燕 | 1000万人民币 | 1000万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2014-06-04 | 916543243973492262 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2014-06-04 至 无固定期限 | 2022-03-10 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
916543243973492262 | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 654324050001545 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
哈巴河县万康医药连锁有限公司 | 41 | 397349226 | |||
地址
新疆阿勒泰地区哈巴河县阿克齐镇民主东路社区过境东路南塞外明珠小区2号楼4层402室
|
|||||
经营范围
处方药和非处方药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品、生化药品、中药饮片零售(连锁);医疗器械、消杀用品、保健品、美容化妆品、食品、保健食品、日用百货、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)批发零售;房屋出租;农副产品购销。内科、中医科、妇科、儿科、牙科(由分公司经营),供应链管理服务;会议及展览服务。互联网销售(除销售需要许可的商品);信息技术咨询服务;劳动保护用品销售;医护人员防护用品零售;电子产品销售。
|