| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 麦合布拜·艾合麦提 | 10万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2019-09-26 | 91653201MA78HW2425 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2019-09-26 至 无固定期限 | 2019-09-26 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91653201MA78HW2425 | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 653201050053987 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA78HW242 | |||
|
地址
新疆和田地区和田市迎宾路457-1
|
|||||
|
经营范围
销售:药品、医疗器械、食品、保健食品、化妆品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||