| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 马进银 | 10万人民币 | 10万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2019-09-20 | 91653022MA78HKFA14 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2019-09-20 至 无固定期限 | 2020-03-31 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91653022MA78HKFA14 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 653022050012288 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA78HKFA1 | |||
|
地址
新疆克州阿克陶县人民东路21院1号楼101商铺
|
|||||
|
经营范围
处方药、非处方药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(疫苗除外)、保健品、预包装食品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||