| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 庞春霞 | - | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2021-12-07 | 92640422MA7DN1BU55 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| - | 2021-12-07 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 92640422MA7DN1BU55 | 个体工商户 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 640422601077610 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA7DN1BU5 | |||
|
地址
西吉县南城路体育馆斜对面
|
|||||
|
经营范围
许可项目:兽药经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:饲料添加剂销售;饲料原料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||||