法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
寇世银 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2016-02-04 | 91640423MA75WECK72 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2016-02-04 至 无固定期限 | 2021-05-31 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91640423MA75WECK72 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 640423300003605 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 1 | MA75WECK7 | |||
地址
宁夏隆德县人民街北(星兴广场门店)
|
|||||
经营范围
中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品(除禁止类药品);预包装食品、乳制品(含婴幼儿奶粉),保健食品;医疗器械,母婴用品、消毒用品、洗化用品、蛋白同化制剂、生物制品(除疫苗诊断药品)、辅助康复器材零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|