法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
姑丽巴哈尔·买买提 | 500万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-01-22 | 91650102MA78KGP416 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-01-22 至 无固定期限 | 2020-01-22 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91650102MA78KGP416 | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 650102029005653 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA78KGP41 | |||
地址
新疆乌鲁木齐市天山区延安路10号天安花园5栋2层21室
|
|||||
经营范围
销售:中药饮片, 中成药, 化学药制剂, 抗生素制剂,生化药品 ( 禁止类限制类药品除外),保健食品 ,预包装食品兼散装食品,化妆品, 洗涤用品 ,日用百货、家用电器 ,摄影摄像器材,医疗器械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|