| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 白玲 | - | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2019-05-05 | 91652301MA78C00H1U | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2019-05-05 至 无固定期限 | 2019-05-16 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91652301MA78C00H1U | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 652301150018177 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 1 | MA78C00H1 | |||
|
地址
新疆昌吉州昌吉市建国路金城维也纳IV栋14号
|
|||||
|
经营范围
销售:药品、中成药、中药饮片、中草药、化学药品原料药、生物化学药品、生物制剂、诊断用生物药品、营养和保健品、医疗用品及器材、消毒用品、卫生用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||