法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
于胜华 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-11-09 | 91652701MA78YR0F97 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-11-09 至 无固定期限 | 2022-07-14 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652701MA78YR0F97 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652701029012399 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA78YR0F9 | |||
地址
新疆博州博乐市青得里街道联通路东方嘉苑二期1号商住楼一层11号
|
|||||
经营范围
中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制剂、中药饮片、食品、医疗器械、化妆品、日用品百货、针织品、家用电器的零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|