| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 浦征宇 | 5000万人民币 | 4200.5万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2019-09-19 | 91640381MA773W296F | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2019-09-19 至 无固定期限 | 2022-05-19 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91640381MA773W296F | 其他有限责任公司 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 640381001007988 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 45 | MA773W296 | |||
|
地址
宁夏青铜峡工业园区(中央大道1号)
|
|||||
|
经营范围
原料药及医药中间体、精细化工产品(不含危险化学品)生产销售***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||