| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 庞燕 | 20万人民币 | 1500人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2017-11-10 | 91654201MA77Q36717 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2017-11-10 至 2037-11-09 | 2019-09-27 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91654201MA77Q36717 | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 654201050015288 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 2 | MA77Q3671 | |||
|
地址
新疆塔城地区塔城市建新街新城小区二期111门头
|
|||||
|
经营范围
中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、医疗器械、计生药具、保健食品、消毒用品、保健品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||