法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
刘其朋 | 5万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2009-09-04 | 92650502MA79BKUC11 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2013-07-19 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
92650502MA79BKUC11 | 个体工商户 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652201620033861 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA79BKUC1 | |||
地址
新疆哈密地区哈密市光明路10号门面房
|
|||||
经营范围
许可经营项目:许可经营项目(具体经营范围以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准):处方药、非处方药、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品零售。一般经营项目:无。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|