| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 黄川眉 | 30万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2022-02-25 | 91640100MA7J23NB22 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2022-02-25 至 无固定期限 | 2022-02-25 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91640100MA7J23NB22 | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 640100001543455 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA7J23NB2 | |||
|
地址
宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街金三角现代物流市场13号楼4号营业房
|
|||||
|
经营范围
许可项目:兽药经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||