法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
买买提吐逊·木合塔尔 | 0.001万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-01-12 | 92653126MA77TNCG47 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2020-05-15 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
92653126MA77TNCG47 | 个体工商户 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 653126604426290 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA77TNCG4 | |||
地址
新疆喀什地区叶城县五号闸口164号
|
|||||
经营范围
处方药 非处方药 中成药 化学药制剂 抗生素制剂 生化药品 生物制品 中药饮片 中药材 保健食品(零售)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|