法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
陈胜英 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2019-08-22 | 91652801MA78GEJ03L | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2019-08-22 至 2032-06-01 | 2021-10-27 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652801MA78GEJ03L | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652801150034644 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 2 | MA78GEJ03 | |||
地址
新疆巴州库尔勒市团结辖区延安路38号水云间5栋1层14号
|
|||||
经营范围
零售:处方药与非处方药:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(注:以上经营范围不包括国家禁止经营的药品),零售:食品、保健食品、化妆品、针织品、文具体育用品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、服装鞋帽、其他化工产品、其他日用品、医疗器械,医药咨询服务。(管控要素除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|