| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 张馨 | 0.00006万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2004-02-11 | 92653022MA77HW2A0J | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| - | 2017-07-06 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 92653022MA77HW2A0J | 个体工商户 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 653022600005602 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| 阿克陶县张馨药店 | - | MA77HW2A0 | |||
|
地址
新疆克州阿克陶县镇政府路(托儿所旁)
|
|||||
|
经营范围
中成药,抗生素,化学药制剂,生化药品、生物制品,保健食品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||