| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 托合提·萨迪克 | - | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2019-05-10 | 92653126MA78C8M12M | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| - | 2019-05-10 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 92653126MA78C8M12M | 个体工商户 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 653126604226151 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA78C8M12 | |||
|
地址
新疆喀什地区叶城县解放南路博斯坦小区旁19号商铺
|
|||||
|
经营范围
零售:兽药(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||